Splatoon, le pari du calmar
AnnexeLudographie complète
Tous les opus, DLC et spin-offs de la franchise Splatoon, avec données techniques.
Jeux principaux
Splatoon (2015)
| Donnée | Détail |
|---|---|
| Titre complet | Splatoon (スプラトゥーン) |
| Développeur | Nintendo EAD (maintenant EPD) |
| Éditeur | Nintendo |
| Console | Wii U |
| Date de sortie | 28 mai 2015 (Japon), 29 mai 2015 (Amérique du Nord, Europe), 30 mai 2015 (Australie et certains territoires PAL) |
| Directeur | Yusuke Amano |
| Producteur | Hisashi Nogami |
| Directeur artistique | Seita Inoue |
| Directeur musical | Toru Minegishi, Shiho Fujii |
| Nombre de joueurs | 1 à 4 en multijoueur en ligne, 2 en local (modes limités) |
| Classification PEGI | 7 |
| Classification ESRB | E10+ |
| Ventes totales | 4,95 millions (au 31 mars 2026, Nintendo IR) |
| Score Metacritic | 81/100 (219 critiques) |
| Modes principaux | Guerre de Territoire (Turf War), modes Classés (Splat Zones, Tower Control, Rainmaker), Héros (solo), Missions Octariennes |
| Contenus ajoutés post-lancement | Plus de 100 mises à jour gratuites (cartes, armes, modes) entre mai 2015 et juillet 2016 |
| Fin des Splatfests réguliers | Juillet 2016 (événement final Callie vs. Marie) | | Arrêt du jeu en ligne Wii U | 8 avril 2024 (fermeture générale des services en ligne Wii U et Nintendo 3DS par Nintendo) |
Splatoon 2 (2017)
| Donnée | Détail |
|---|---|
| Titre complet | Splatoon 2 (スプラトゥーン2) |
| Développeur | Nintendo EPD |
| Éditeur | Nintendo |
| Console | Nintendo Switch |
| Date de sortie | 21 juillet 2017 (Japon, Amérique du Nord, Europe) |
| Directeur | Yusuke Amano |
| Producteur | Hisashi Nogami |
| Directeur artistique | Seita Inoue |
| Directeur musical | Toru Minegishi, Shiho Fujii |
| Nombre de joueurs | 1 à 4 en ligne, 2 en local |
| Classification PEGI | 7 |
| Classification ESRB | E10+ |
| Ventes totales | 13,60 millions (au 31 décembre 2022, Nintendo IR) |
| Score Metacritic | 83/100 (108 critiques) |
| Modes principaux | Turf War, modes Classés (Splat Zones, Tower Control, Rainmaker, Clam Blitz), Salmon Run (coopératif), Héros (solo) |
| DLC majeur | Octo Expansion (juin 2018, 19,99 euros) |
| Contenus ajoutés post-lancement | Mises à jour régulières jusqu'en 2019 |
| Fermeture des serveurs en ligne | Non fermés au 7 juin 2026 (jouable via Nintendo Switch Online) |
Splatoon 3 (2022)
| Donnée | Détail |
|---|---|
| Titre complet | Splatoon 3 (スプラトゥーン3) |
| Développeur | Nintendo EPD |
| Éditeur | Nintendo |
| Console | Nintendo Switch |
| Date de sortie | 9 septembre 2022 (Japon, Amérique du Nord, Europe) |
| Directeur | Seita Inoue |
| Producteur | Hisashi Nogami |
| Directeur artistique | Seita Inoue |
| Directeur musical | Toru Minegishi, Shiho Fujii |
| Nombre de joueurs | 1 à 8 en ligne, 2 à 8 en local |
| Classification PEGI | 7 |
| Classification ESRB | E10+ |
| Ventes totales | 11,96 millions (au 31 mars 2024, Nintendo IR) |
| Score Metacritic | 83/100 (Open Critic : 93% de recommandation) |
| Récompenses | Best Multiplayer Game, The Game Awards 2022 |
| Modes principaux | Turf War, modes Classés Bankara, Salmon Run Next Wave, Tricolor Turf War, Héros (solo), Tableaux X |
| Splatfests | 22 Splatfests dont le Grand Festival (septembre 2024) |
| DLC disponibles | Inkopolis (Wave 1, février 2023) ; Side Order (Wave 2, février 2024) |
Splatoon Raiders (prévu 2026)
| Donnée | Détail |
|---|---|
| Titre complet | Splatoon Raiders (スプラトゥーンレイダーズ) |
| Développeur | Nintendo EPD |
| Éditeur | Nintendo |
| Console | Nintendo Switch 2 (exclusivité) |
| Date de sortie | 23 juillet 2026 |
| Producteur | Hisashi Nogami (confirmé) |
| Classification ESRB | Rating Pending (au 7 juin 2026) |
| Ventes totales | N/A (non sorti) |
| Genre | Spin-off solo/coopératif d'exploration et d'action |
| Modes principaux | Solo (principal), coopératif jusqu'à 4 joueurs (en ligne ou local) |
| Personnage | Mécanicien personnalisable (Inkling ou Octoling) |
| Partenaires | Deep Cut (Shiver, Frye, Big Man) dans des Exploration Bots |
| Lieu | Spirhalite Islands |
DLC et extensions majeures
Octo Expansion (DLC, Splatoon 2)
| Donnée | Détail |
|---|---|
| Titre | Octo Expansion (オクト・エキスパンション) |
| Jeu de base | Splatoon 2 |
| Date de sortie | 13 juin 2018 (monde entier) |
| Plateforme | Nintendo Switch |
| Prix | 19,99 euros / 19,99 dollars |
| Nombre de niveaux | 80 niveaux solo + cinq donjons boss |
| Personnage principal | Agent 8 (Octoling amnésique) |
| Antagoniste | Commander Tartar (IA) |
| Contenu bonus | Personnage d'Octoling jouable en multijoueur après complétion |
| Bande-son | Dedf1sh (électronique expérimentale, compositeur principal) |
DLC Inkopolis (Splatoon 3, Wave 1)
| Donnée | Détail |
|---|---|
| Titre | Inkopolis (DLC Wave 1) |
| Jeu de base | Splatoon 3 (Expansion Pass) |
| Date de sortie | 17 février 2023 |
| Plateforme | Nintendo Switch |
| Prix | Inclus dans l'Expansion Pass (24,99 euros) |
| Contenu | Retour à Inkopolis Plaza, Squid Sisters adultes comme nouvelles animatrices |
Side Order (DLC, Splatoon 3, Wave 2)
| Donnée | Détail |
|---|---|
| Titre | Side Order (サイド・オーダー) |
| Jeu de base | Splatoon 3 (Expansion Pass) |
| Date de sortie | 22 février 2024 |
| Plateforme | Nintendo Switch |
| Prix | Inclus dans l'Expansion Pass (24,99 euros) |
| Contenu | Tour de survie roguelite, 30 étages, personnage principal Pearl ou Inkling du joueur |
| Personnage secondaire | O (Acht), personnage à l'identité fortement ambiguë, souvent lu comme non-binaire ou queer-coded par une partie de la communauté, notamment via les choix de localisation anglophone |
| Bande-son | Dedf1sh (continue l'univers de l'Octo Expansion) |
Publications musicales officielles (Splatune)
| Titre | Date de sortie | Format | Nombre de pistes |
|---|---|---|---|
| Splatune (OST Splatoon 1) | Octobre 2015 | CD physique (3 disques), Japon | Environ 60 titres |
| Splatune 2 (OST Splatoon 2) | Décembre 2017 | CD physique (3 disques), Japon | Environ 70 titres |
| Splatune 3 (OST Splatoon 3) | Octobre 2022 | CD physique (4 disques), Japon | Environ 95 titres |
| Disponibilité internationale | Streaming (Spotify, Apple Music, YouTube Music) depuis 2020 | | |
Données de ventes globales de la franchise
| Opus | Ventes totales (arrêt Nintendo IR) | Date d'arrêt |
|---|---|---|
| Splatoon 1 | 4,95 millions | 31 mars 2026 |
| Splatoon 2 | 13,60 millions | 31 décembre 2022 |
| Splatoon 3 | 11,96 millions | 31 mars 2024 |
| Total franchise (3 opus) | environ 30,51 millions | Au 31 mars 2024 |
Note : des ventes ultérieures de Splatoon 3 après mars 2024 ne sont pas comptabilisées ci-dessus. Des estimations sectorielles (Famitsu, VGChartz) situent le total de la franchise à plus de 32 millions d'exemplaires au 7 juin 2026.
Sources ludographiques : Nintendo IR Top Selling Title Sales Units (Wii U et Switch) ; Inkipedia ; Wikipedia ; données de récompenses The Game Awards et autres.